电采暖炉参数表
功率 | 电压 | 供暖面积 | 出水口 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
16kW | 380V50Hz | 160平方 | 1寸 | 83*47*45cm |
20 kW | 380V50Hz | 200平方 | 1寸 | 83*47*45cm |
24kW | 380V50Hz | 240平方 | 1.2寸 | 83*47*45cm |
30kW | 380V50Hz | 300平方 | 1.2寸 | 83*47*45cm |
40kW | 380V50Hz | 400平方 | 1.5寸 | 100*56*53cm |
50kW | 380V50Hz | 500平方 | 1.5寸 | 100*56*53cm |
60kW | 380V50Hz | 600平方 | 1.5寸 | 100*56*53cm |


16-60kW电采暖炉(锅炉)