功率 | 电压 | 供暖面积 | 出水口 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
80kW | 380V50Hz | 800平方 | 2.5寸 | 170*80*118cm |
90kW | 380V50Hz | 900平方 | 2.5寸 | 170*80*118cm |
100 kW | 380V50Hz | 1000平方 | 2.5寸 | 170*80*118cm |
120 kW | 380V50Hz | 1200平方 | 2.5寸 | 170*80*118cm |

80-120kW电磁采暖炉(锅炉)

咨询热线15531717965
功率 | 电压 | 供暖面积 | 出水口 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
80kW | 380V50Hz | 800平方 | 2.5寸 | 170*80*118cm |
90kW | 380V50Hz | 900平方 | 2.5寸 | 170*80*118cm |
100 kW | 380V50Hz | 1000平方 | 2.5寸 | 170*80*118cm |
120 kW | 380V50Hz | 1200平方 | 2.5寸 | 170*80*118cm |
地址:河北省黄骅市滕庄子工业园 技术支持:沧州引航网络(微信:13313375438) XML地图